Homework
Math 322
Section Problems to work
1.1 1, 3, 9-15, 19-31 odd
1.2 1-21 odd; 23-26 all
1.3 1-25 odd
1.4 1-35 odd
1.5 1-39 odd
1.7 1-39 odd
1.8 1-25, 29-35odd; 22
1.9 1-31 odd
2.1 1-27 odd
2.2 1-9odd, 13-21 odd,29, 31, 35
2.3 1-39 odd
3.1 1-13 odd; 37
3.2 1-39 eoo, 27
3.3 1,-29 eoo, 27
4.1 1-17 odd, 21-31 odd, 24
4.2 1-33 odd, 26
4.3 1-15 odd, 19, 21, 22, 23, 25, 29, 31, 33
4.4 1-23 odd, 27, 29, 31
4.5 1-31 odd, 30
4.6 1-33 odd
5.1 1-31 odd, 22, Maple Assignment: #38
5.2 1-23 odd, 22
5.3 1-29 odd, 22, Maple Assignment: #34, 36
6.1 1-31 odd, 20
6.2 1-31 odd, 24
6.3 1-23 odd, 22
6.5 1-13 odd
7.1 1-11 odd, 13, 17, 23 –29 odd, 26
7.2 1-13 odd, 19, 21, 22